Tarieven Orthodontie 2022
(per 1 januari 2022)
Code | Consultatie en diagnostiek | Tarief |
---|---|---|
F121A | Eerste consult | 23,45 |
F122A | Vervolg consult | 23,45 |
F123A | Controlebezoek | 14,65 |
F124A | Second opinion | 111,10 |
F125A | Maken gebitsmodellen | 17,99* |
F126A | Beoordelen gebitsmodellen | 64,74 |
F127A | Multidisciplinair consult, per uur (Multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van 5 minuten) |
145,11 |
F130A | Uitgebr. onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder | 111,10 |
F131A | Vervaardigen van diagnostische set-up | 50,30* |
F132A | Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | 17,93* |
F133A | Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | 64,74 |
Code | Röntgenonderzoek | Tarief |
---|---|---|
F151A | Intra-orale röntgenfoto (3x4cm) | 17,28 |
F152A | Occlusale opbeet röntgenfoto | 17,28 |
F155A | Orthopantomogram (OPT) | 31,49 |
F156A | Beoordeling orthopantomogram (OPT) | 18,46 |
F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto (RSP) | 19,73 |
F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto (RSP) | 55,07 |
F159A | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | 19,73 |
F160A | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | 55,07 |
Code | Behandeling | Tarief |
---|---|---|
F411A | Plaatsen beugel categorie 1 (bijv. plaat) | 120,95* |
F421A | Plaatsen beugel categorie 2 (bijv. headgear) | 126,50* |
F431A | Plaatsen beugel categorie 3 (bijv. activator) | 145,88* |
F441A | Plaatsen beugel categorie 4 (bijv. Herbst, RME) | 155,42* |
F451A | Plaatsen beugel categorie 5 (slotjesbeugel ,1 tandboog) | 367,70* |
F461A | Plaatsen beugel categorie 6 (slotjesbeugel, 2 tandbogen) | 598,14* |
F471A | Plaatsen beugel categorie 7 (bijv. Invisalign) | 580,46* |
F481A | Plaatsen beugel categorie 8 (ling./pal. slotjesbeugel 1 tandboog) | 453,04* |
F491A | Plaatsen beugel categorie 9 (ling./pal. slotjesbeugel 2 tandbogen) | 595,47* |
F492A | Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak | 100,74* |
F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | 30,62 |
F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | 30,62 |
F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | 30,62 |
F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | 30,62 |
F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | 34,99 |
F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | 43,74 |
F517A | Beugelconsult per maand categorie 7 | 43,74 |
F518A | Beugelconsult per maand categorie 8 | 52,49 |
F519A | Beugelconsult per maand categorie 9 | 65,61 |
F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (categorie 1 t/m 9) | 30,62 |
F531A | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | 30,62 |
F532A | Nacontrole beugel categorie 5,7,8 | 34,99 |
F533A | Nacontrole beugel categorie 6,9 | 43,74 |
Code | Diversen | Tarief |
---|---|---|
F611A | Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur | 128,60* |
F612A | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | 126,50* |
F716A | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | 27,78* |
F721A | Trekken tand of kies | 46,29 |
F722A | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde Kwadrant | 34,57 |
F723A | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | 86,65* |
F724A | Preventieve voorlichting en/of instructie | 13,84 |
F810A | Reparatie of vervanging van beugel cat. 1 t/m 4 vanwege slijtage | kostprijs |
F811A | Reparatie of vervanging van beugel | 30,40* |
F812A | Herstel of vervanging retentie-apparatuur | 40,07* |
F813A | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | 40,07* |
F814A | Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt | 40,07* |
F815A | Verwijderen spalk | 6,17 |
Code | Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening | Tarief |
---|---|---|
F900A | Informatieverstrekking, per 5 minuten | 14,06 |
F901A | Onderlinge dienstverlening | Maximum |
* exclusief materiaal- en/of techniekkosten
De materiaal- en/of techniekkosten kunnen per patiënt variëren. De kostenscheiding tussen de prestatie en de techniek- en materiaalkosten is gemaakt om de transparantie voor de klant zo optimaal mogelijk te maken.
De tarieven orthodontie zijn landelijk door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) wettelijk vastgestelde bedragen, behorende bij de Algemene Bepalingen voor het specialisme dentomaxillaire orthopaedie.
PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.
Deze bedragen en codes zijn geldig vanaf 1 januari 2020. Indien er sprake is van Schisis of een soortgelijke aandoening zijn er andere codes en bedragen van toepassing, zie:
NZA Orthodontische zorg
Behandeling van patiënten, niet vallend onder B en/of C
Mocht u verhinderd zijn tijdig op uw afspraak te verschijnen, dient u dit tenminste 48 uur voor de gemaakte afspraak aan ons te melden. Indien uw afwezigheid te laat of niet bij ons bekend is, kunnen wij tot 100% van de kosten van de voorgenomen behandeling bij u in rekening brengen.
Zoals u weet, geven wij u als zorgaanbieder graag alle aandacht. Daarom hebben wij de verwerking van onze nota’s overgedragen aan Infomedics. Via Infomedics kunt u gemakkelijk en snel uw nota’s ontvangen, inzien en zaken rondom de nota zelf regelen, zoals:
Controleren of uw nota is betaald
Direct declareren bij zorgverzekeraar
Betalingsregeling treffen
Uitstel van betaling aanvragen
Mogelijkheid om direct te betalen met FiNBOX
Adreswijziging doorgeven
Meld u nu aan of kijk voor meer informatie op www.infomedics.nl